Traitements d'identités numériques
Fiabilisation, recherche et appariements jusqu'à 100 millions d'identités
|Date |Objet |Compte |Depense |Revenu
|——-|——-|——————|—————|————-
|Janv |Scaleway |FA |€140.60 |
|Fevr |Scaleway |FA |€114.19 |
|Mars |Scaleway |FA |€128.93|
|Avri |Scaleway |FA |€135.04 |
|Mai |Scaleway |FA |€125.87 |
|Juin |Scaleway |FA |€117.01 |
|Juil |Scaleway |FA |€159.10|
|Aout |Scaleway |FA |€127.60 |
|Sept |Scaleway |FA |€123.38 |
|Octo |Scaleway |FA |€121.38 |
|Nove |Scaleway |FA |€117.77 |
|Dece |Scaleway |FA |€137.83 |
|2024 |Total |FA |€1261.23 |
En 2024, l’association a été créée au 27 novembre - en 2024, les dépenses ont toujours été à charge de FA sont au totale de 1261.23.
Date | Objet | Compte | Depense | Revenu |
---|---|---|---|---|
Janv | Adsense | FA | €189.52 | |
Janv | Scaleway | FA | €139.82 | |
Fevr | Adsense | FA | €176.58 | |
Fevr | Scaleway | FA | €124.42 | |
Mars | Adsense | FA | €158.28 | |
Mars | Scaleway | FA | €136.36 | |
Avri | Adsense | FA | €117.71 | |
Avri | Scaleway | FA | €131.68 | |
Avri | Legalstart | FA | €226.80 | |
Mai | Adsense | FA | €116.38 | |
Avri | Legalstart | FA | €118.80 | |
Avri | Legalstart | FA | €47.88 | |
Avri | Legalstart | FA | €35.88 | |
Mai | Scaleway | FA | €156.25 | |
Juin | Adsense | FA | €144.42 | |
Juin | Scaleway | FA | €135.70 | |
Juil | Adsense | FA | €188.47 | |
Juil | Scaleway | FA | €135.96 | |
Aout | Adsense | FA | €172.09 | |
Aout | Scaleway | FA | €145.15 | |
Aout | Leetchi (dons) | FA | €1035.00 | |
Aout | Leetchi (frais) | FA | €62.10 | |
Sept | Scaleway | FA | €134.28 | |
Oct | Scaleway | FA | €381.07 | |
Nov | Scaleway | FA | €233.06 | |
Dec | Scaleway | FA | €134.10 | |
2023 | Total | FA | €2479.31 | €2298.45 |
En 2023, l’activité a été déficitaire de 180.86€ une fois les revenus Adsense et Cagnotte Leetchi pris en compte (à la charge de Fabien Antoine). Les financements ont permis d’arrêter la publicité jusque décembre.
Date | Objet | Compte | Depense | Revenu |
---|---|---|---|---|
Janv | Scaleway | FA | €109.87 | |
Fevr | Scaleway | FA | €98.42 | |
Mars | Scaleway | FA | €108.07 | |
Avri | Scaleway | FA | €104.02 | |
Mai | Scaleway | FA | €109.18 | |
Juin | Scaleway | FA | €103.54 | |
Juil | Scaleway | FA | €116.58 | |
Aout | Scaleway | FA | €70.04 | |
Sept | Scaleway | FA | €40.21 | |
Oct | Adsense | FA | €292.08 | |
Oct | Scaleway | FA | €186.74 | |
Nov | Adsense | FA | €230.16 | |
Nov | Scaleway | FA | €147.79 | |
Dec | Adsense | FA | €208.92 | |
Dec | Scaleway | FA | €301.81 | |
2022 | Totaux | FA | €1496.27 | €731.16 |
En 2022, l’activité aura coûté 765.11€ une fois les revenus Adsense retirés (financement exclusif Fabien Antoine).
|Date |Objet |Compte |Depense |Revenu
|——-|——-|——————|—————|————-
|Janv |Scaleway |FA |€137.56 |
|Fevr |Scaleway |FA |€97.27 |
|Mars |Scaleway |FA |€89.06 |
|Avri |Scaleway |FA |€95.05 |
|Mai |Scaleway |FA |€120.47 |
|Juin |Scaleway |FA |€154.96 |
|Juil |Scaleway |FA |€105.47 |
|Aout |Scaleway |FA |€79.93 |
|Sept |Scaleway |FA |€88.37 |
|Oct |Scaleway |FA |€82.16 |
|Nov |Scaleway |FA |€183.72 |
|Dec |Scaleway |FA |€118.69 |
|2021 |Totaux |FA |€1247.24 |
En 2021, l’activité aura coûté 1247.24€ (financement exclusif Fabien Antoine)
|Date |Objet |Compte |Depense |Revenu
|——-|——-|——————|—————|————-
|Janv |Scaleway |FA |€88.01 |
|Fevr |Scaleway |FA |€56.11 |
|Mars |Scaleway |FA |€90.04 |
|Avri |Scaleway |FA |€181.61 |
|Mai |Scaleway |FA |€145.14 |
|Juin |Scaleway |FA |€134.03 |
|Juil |Scaleway |FA |€133.66 |
|Aout |Scaleway |FA |€229.51 |
|Sept |Scaleway |FA |€221.90 |
|Oct |Scaleway |FA |€227.75|
|Nov |Scaleway |FA |€93.46 |
|Dec |Scaleway |FA |€121.94 |
|2020 |Totaux |FA |€1723.19 |
En 2020, année de lancement de matchID.io, l’activité aura coûté 1723.19€ (financement exclusif Fabien Antoine)
Fabien est ingénieur et travaillait au sein de ministères régaliens sur la data et l'IA. Concepteur de matchID et de deces.matchid.io, il développe toujours avec plaisir les algorithmes aussi bien que les UI, sur son temps libre. Depuis 2022, il travaille en IT et IA à Montréal, et reste passionné par les projets d'intérêt général.
Cristian est phD passionné de développement et technologie, expert en deeplearning. Il travaille aujourd'hui au ministère de l'Intérieur, où il a créé IA Flash, et contribue activement à matchID avec la création de l'API décès.
Docteur en droit et diplômé en affaires publiques de l’IEP de Paris, Simon s’est spécialisé dans la transformation des administrations, notamment à travers le numérique. Passionné par ces sujets, il travaille à l’innovation dans les ministères, enseigne à l’université et contribue à MatchID sur les aspects juridiques et financiers.