Traitements d'identités numériques
Fiabilisation, recherche et appariements jusqu'à 100 millions d'identités
Name | Located in | Description | Type |
---|---|---|---|
file | formData | yaml file | Array of File |
Name | Located in | Description | Type |
---|---|---|---|
yaml | query | yaml text | String |
Name | Located in | Description | Type |
---|---|---|---|
file | formData | data file : csv, ... | File |
Name | Located in | Description | Type |
---|---|---|---|
file | formData | data file : csv, ... | File |
Name | Located in | Description | Type |
---|---|---|---|
file | formData | data file : csv, ... | File |
Name | Located in | Description | Type |
---|---|---|---|
file | formData | data file : csv, ... | Array of File |
Fabien est ingénieur et travaillait au sein de ministères régaliens sur la data et l'IA. Concepteur de matchID et de deces.matchid.io, il développe toujours avec plaisir les algorithmes aussi bien que les UI, sur son temps libre. Il a quitté depuis peu l'administration française, et reste passionné par les projets d'intérêt général.
Cristian est phD passionné de développement et technologie, expert en deeplearning. Il travaille aujourd'hui au ministère de l'Intérieur, où il a créé IA Flash, et contribue activement à matchID avec la création de l'API décès.
Martin est ingénieur et cofondateur de CommoPrices.com, la plus grosse plateforme de prix de matières premières he world biggest portal of commodity prices. Il a développé l'interface de validation de matchID pendant son challenge EIG.